Công thức sau đây dùng để tính nhu cầu khuyến nghị năng lượng (NCKNNL) cả ngày cho người Việt Nam theo Viện Dinh Dưỡng Việt Nam:
A = B x C
Trong đó:
- A: Nhu cầu khuyến nghị năng lượng cả ngày (kcal).
- B: Năng lượng chuyển hóa cơ bản cả ngày (kcal).
- C: Hệ số hoạt động thể lực (PAL)
Cụ thể các chị số B và C được tính như sau:
B: Năng lượng chuyển hóa cơ bản cả ngày (kcal)
Để tính toán nhu cầu năng lượng chính xác cho người Việt Nam, bản khuyến nghị này đã sử dụng Năng lượng chuyển hóa cơ bản (CHCB) của người Nhật. Lý do là vì các nghiên cứu cho thấy CHCB của người Việt Nam gần giống với người Nhật, và công thức tính toán cũ không còn phù hợp.
Bảng 1. Năng lượng chuyển hóa cơ bản (Kcal)
Giới | Nam | Nữ | ||||
Tuổi | CHCB (Kcal/kg/ngày) | Cân nặng tham chiếu (kg) | CHCB (Kcal/ngày) | CHCB (Kcal/kg/ngày) | Cân nặng tham chiếu (kg) | CHCB (Kcal/ngày) |
1-2 tuổi | 61 | 12,1 | 740 | 59,7 | 11,5 | 690 |
3-5 tuổi | 54,8 | 16,5 | 910 | 52,2 | 16,2 | 850 |
6-7 tuổi | 44,3 | 22,8 | 1010 | 41,9 | 22,3 | 940 |
8-9 tuổi | 40,8 | 28 | 1140 | 38,3 | 28,1 | 1080 |
10-11 tuổi | 37,4 | 34,7 | 1300 | 34,8 | 34,5 | 1200 |
12-14 tuổi | 31 | 47,3 | 1470 | 29,6 | 45,9 | 1360 |
15-19 tuổi | 27 | 59,5 | 1610 | 25,3 | 53,6 | 1360 |
20-29 tuổi | 24 | 61,1 | 1470 | 22,1 | 53 | 1170 |
30-49 tuổi | 22,3 | 60,2 | 1340 | 21,7 | 53,1 | 1150 |
50-69 tuổi | 21,5 | 61,8 | 1330 | 20,7 | 54,7 | 1130 |
≥ 70 tuổi | 21,5 | 60 | 1290 | 20,7 | 51,8 | 1070 |
C: Hệ số hoạt động thể lực (PAL)
Hệ số hoạt động thể lực so với mức năng lượng chuyển hóa cơ bản được phân theo 3 mức: nhẹ, trung bình và nặng được tham khảo theo hệ số hoạt động thể lực của Nhật Bản ghi trong bảng 4.
Bảng 2. Hệ số hoạt động thể lực so với mức năng lượng chuyển hóa cơ bản
Nhóm tuổi | Hoạt động thể lực nhẹ | Hoạt động thể lực trung bình | Hoạt động thể lực nặng |
1-2 tuổi | – | 1,35 | – |
3-5 tuổi | – | 1,45 | – |
6-7 tuổi | 1,35 | 1,55 | 1,75 |
8-9 tuổi | 1,40 | 1,60 | 1,80 |
10-11 tuổi | 1,45 | 1,65 | 1,85 |
12-14 tuổi | 1,50 | 1,70 | 1,90 |
15-19 tuổi | 1,55 | 1,75 | 1,95 |
20-29 tuổi | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
30-49 tuổi | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
50-69 tuổi | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
≥ 70 tuổi | 1,45 | 1,70 | 1,95 |
Dựa vào bảng 1, và 2, mọi người tra cứu và lấy đúng thông số vào công thức A = B x C để ra kết quả nhu cầu khuyến nghị năng lượng cả ngày.
Ví dụ, tớ là nữ 30 tuổi, hoạt động thể lực nhẹ:
- Tra theo bảng 1, thì Năng lượng chuyển hóa cơ bản cả ngày (B) của tớ là 1150 (Kcal).
- Tra theo bảng 2, thì Hệ số hoạt động thể lực (C) của tớ là 1,5.
=> Như vậy, nhu cầu năng lượng khuyến nghị cả ngày của tờ là A = 1150 x 1,5 = 1725 (Kcal)
Thông tin tham khảo liên quan
Bảng 3. Phân loại mức hoạt động thể lực theo loại hình lao động
Mức hoạt động thể lực |
Nam | Nữ |
Các ngành nghề có mức hoạt động thể lực nhẹ | Cán bộ/ nhân viên văn phòng (luật sư, bác sỹ, kế toán, giáo viên…), nhân viên bán hàng | Cán bộ/ nhân viên văn phòng, nội trợ cơ giới, giáo viên và hầu hết các nghề khác. |
Các ngành nghề có mức hoạt động thể lực trung bình | Công nhân công nghiệp nhẹ, sinh viên, công nhân xây dựng, lao động nông nghiệp, chiến sĩ quân đội không trong chiến đấu luyện tập, đánh bắt cá/ thuỷ sản. | Công nhân công nghiệp nhẹ, nội trợ không cơ giới, sinh viên, công nhân cửa hàng bách hoá. |
Các ngành nghề có mức hoạt động thể lực nặng |
Lao động nông nghiệp trong vụ thu hoạch, công nhân lâm nghiệp, lao động thể lực giản đơn, chiến sĩ quân đội trong chiến đấu/ luyện tập, công nhân mỏ, luyện thép, vận động viên thể thao, khai thác gỗ, kiếm củi, thợ rèn, kéo xe ba gác. | Lao động nông nghiệp trong vụ thu hoạch, vũ nữ, vận động viên thể thao, công nhân xây dựng |
Bảng 4: Nhu cầu khuyến nghị năng lượng (Kcal/ngày) tương đối cho người Việt Nam sau khi đã tính toán các thông số cho mn tra cứu
Nhóm tuổi | Nhu cầu năng lượng của nam | Nhu cầu năng lượng của nữ | ||||
HĐTL nhẹ | HĐTL trung bình | HĐTL nặng | HĐTL nhẹ | HĐTL trung bình | HĐTL nặng | |
0-5 tháng | – | 550 | – | – | 500 | – |
6-8 tháng | – | 650 | – | – | 600 | – |
9-11 tháng | – | 700 | – | – | 650 | – |
1-2 tuổi | – | 1000 | – | – | 930 | – |
3-5 tuổi | – | 1320 | – | – | 1230 | – |
6-7 tuổi | 1360 | 1570 | 1770 | 1270 | 1460 | 1650 |
8-9 tuổi | 1600 | 1820 | 2050 | 1510 | 1730 | 1940 |
10-11 tuổi | 1880 | 2150 | 2400 | 1740 | 1980 | 2220 |
12-14 tuổi | 2200 | 2500 | 2790 | 2040 | 2310 | 2580 |
15-19 tuổi | 2500 | 2820 | 3140 | 2110 | 2380 | 2650 |
20-29 tuổi | 2200 | 2570 | 2940 | 1760 | 2050 | 2340 |
30-49 tuổi | 2010 | 2350 | 2680 | 1730 | 2010 | 2300 |
50-69 tuổi | 2000 | 2330 | 2660 | 1700 | 1980 | 2260 |
≥ 70 tuổi | 1870 | 2190 | 2520 | 1550 | 1820 | 2090 |
Phụ nữ có thai 3 tháng đầu | + 50 | |||||
Phụ nữ có thai 3 tháng giữa | + 250 | |||||
Phụ nữ có thai 3 tháng cuối | + 450 | |||||
Phụ nữ cho con bú | + 500 |
Ví dụ: Tớ là nữ 30 tuổi, lao động nhẹ, tra theo bảng 4, thì nhu cầu năng lượng của tớ là 1730 Kcal, kết quả này cũng gần tương tự kết quả tính theo công thức A = B x C bên trên.
Sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng quý giá cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi. Vì vậy, bên cạnh việc bú mẹ, trẻ cần được bổ sung thêm thức ăn với lượng năng lượng phù hợp để đảm bảo nhu cầu phát triển.
Lượng thức ăn bổ sung cần tăng dần theo độ tuổi và phụ thuộc vào lượng sữa mẹ mà trẻ bú. Bảng 5 sau đây sẽ cung cấp chi tiết về nhu cầu năng lượng khuyến nghị và cách điều chỉnh lượng thức ăn bổ sung cho trẻ ở từng độ tuổi.
Bảng 5. Nhu cầu khuyến nghị năng lượng cho trẻ bú mẹ dưới 24 tháng tuổi
Năng lượng | 6-8 tháng | 9-11 tháng | 12-23 tháng | ||||||
SM ít (355ml) | SM TB (677ml) | SM nhiều (998ml) | SM ít (257ml) | SM TB (622 ml) | SM nhiều (985 ml) | SM ít (147 ml) | SM TB (567ml) | SM nhiều (987 ml) | |
Tổng nhu cầu năng lượng (kcal/ngày) | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
Năng lượng từ sữa mẹ (kcal/ngày) | 217 | 413 | 609 | 157 | 379 | 601 | 90 | 346 | 602 |
Năng lượng cần từ thức ăn bổ sung (kcal/ngày) | 433 | 237 | 41 | 543 | 321 | 99 | 910 | 654 | 398 |
** Chú thích: SM là sữa mẹ
Nguồn tham khảo trong bài viết: NHU CẦU DINH DƯỠNG khuyến nghị cho người Việt Nam (Ban hành kèm theo quyết định số 2615 /QĐ-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y Tế)